강사 | 김강호 세무사 | 학습기간 | 60일 |
반복수강 | 강의시간 3배수 | 강의시간 | 20강 16시간 28분 |
난이도 | 초급-중급 | 수료기준 | 학습시간 60% 이상 |
강의등록일 | 2025-04-25 | 모바일 | 학습가능 모바일 서비스 안내 |
교재 |
[2025] 부가가치세 *교재 선택을 하시면 수강신청시 같이 주문하실 수 있습니다 |
학습목표 | 부가가치세의 정확한 계산과 신고 제각각인 처리방법을 일목요연하게 정리 |
|
학습대상 | 세무,경리,회계,총무, 재무부서의 신입 실무자 부가가치세 신규 담당자로 빈번히 발생하는 오류를 방지하고 싶은 실무자 |
|
2025 부가가치세실무 총수강시간 : 16시간 28분 |
차시 | 학습내용 | 수강시간(분) |
---|---|---|
제1강 | 부가가치세법 2025년 주요개정내용 / p.28 | 53분 |
제2강 | 2장 총칙 / p.69 | 50분 |
제3강 | 2장 총칙 / p.117 | 51분 |
제4강 | 3장 과세거래 / p.149 | 34분 |
제5강 | 3장 과세거래 / p.181 | 60분 |
제6강 | 3장 과세거래 / p.228 | 47분 |
제7강 | 3장 과세거래 / p.301 | 55분 |
제8강 | 3장 과서거래 / p.328 | 55분 |
제9강 | 3장 과세거래 / p.368 | 48분 |
제10강 | 4장 영세율과 면세 / p.397 | 48분 |
제11강 | 4장 영세율과 면세 / p.426 | 52분 |
제12강 | 4장 영세율과 면세 / p.622 | 43분 |
제13강 | 4장 영세율과 면세 / p.704 | 51분 |
제14강 | 5장 과세표준과 세액 / p.853 | 47분 |
제15강 | 5장 과세표준과 세액 / p.914 | 54분 |
제16강 | 5장 과세표준과 세액 / p.978 | 49분 |
제17강 | 5장 과세표준과 세액 / p.1015 | 49분 |
제18강 | 5장 과세표준과 세액 / p.1076 | 47분 |
제19강 | 5장 과세표준과 세액 / p.1156 | 52분 |
제20강 | 6장 거래징수와 세금계산서 / p.1306 | 43분 |
김강호 세무사 |
|
학력 | 연세대학교 졸업 |
경력 |
세무사 미국공인회계사(AICPA) 국제공인관리회계사(CMA) 아이파경영아카데미 교수 국세공무원 교육원 강사 전산세무회계 및 세무회계 출제위원 정보통신부 교육원 세법강사 수원과학대학교 회계학 강사 Deloitte 안진회계법인 교육강사 삼정 KPMG 교육강사 Ernst & Young 한영회계법인 교육강사 세무법인정상 공동대표 |